Сервис памяток на все случаи жизни

<<< Назад

Типоразмеры шин автомобилей

Таблицы содержащая в себе типы и размеры автомобильных шин, а также их совместимость.
Таблица размеров шин

Таблица размеров шин

Размер Ширина Профиль Диск
125/80 R12 125 мм 80% R12
135/80 R12 135 мм 80% R12
145/70 R12 145 мм 70% R12
145/80 R12 145 мм 80% R12
145/70 R13 145 мм 70% R13
145/80 R13 145 мм 80% R13
155/65 R13 155 мм 65% R13
155/70 R13 155 мм 70% R13
155/80 R13 155 мм 80% R13
165/65 R13 165 мм 65% R13
165/70 R13 165 мм 70% R13
175/60 R13 175 мм 60% R13
175/70 R13 175 мм 70% R13
185/60 R13 185 мм 60% R13
185/70 R13 185 мм 70% R13
155/65 R14 155 мм 65% R14
165/60 R14 165 мм 60% R14
165/65 R14 165 мм 65% R14
165/70 R14 165 мм 70% R14
175/60 R14 175 мм 60% R14
175/65 R14 175 мм 65% R14
175/70 R14 175 мм 70% R14
185/55 R14 185 мм 55% R14
185/60 R14 185 мм 60% R14
185/65 R14 185 мм 65% R14
195/55 R14 195 мм 55% R14
195/60 R14 195 мм 60% R14
195/65 R14 195 мм 65% R14
175/65 R15 175 мм 65% R15
185/55 R15 185 мм 55% R15
185/60 R15 185 мм 60% R15
185/65 R15 185 мм 65% R15
195/50 R15 195 мм 50% R15
195/55 R15 195 мм 55% R15
195/60 R15 195 мм 60% R15
195/65 R15 195 мм 65% R15
205/50 R15 205 мм 50% R15
205/55 R15 205 мм 55% R15
205/60 R15 205 мм 60% R15
205/65 R15 205 мм 65% R15
215/60 R15 215 мм 60% R15
195/45 R16 195 мм 45% R16
195/50 R16 195 мм 50% R16
195/55 R16 195 мм 55% R16
205/45 R16 205 мм 45% R16
205/50 R16 205 мм 50% R16
205/55 R16 205 мм 55% R16
205/60 R16 205 мм 60% R16
215/45 R16 215 мм 45% R16
215/50 R16 215 мм 50% R16
215/55 R16 215 мм 55% R16
225/50 R16 225 мм 50% R16
225/55 R16 225 мм 55% R16
205/45 R17 205 мм 45% R17
205/50 R17 205 мм 50% R17
215/40 R17 215 мм 40% R17
215/45 R17 215 мм 45% R17
215/50 R17 215 мм 50% R17
215/55 R17 215 мм 55% R17
225/45 R17 225 мм 45% R17
225/50 R17 225 мм 50% R17
235/40 R17 235 мм 40% R17
235/45 R17 235 мм 45% R17
245/40 R17 245 мм 40% R17
245/45 R17 245 мм 45% R17
215/35 R18 215 мм 35% R18
225/40 R18 225 мм 40% R18
225/45 R18 225 мм 45% R18
235/40 R18 235 мм 40% R18
235/45 R18 235 мм 45% R18
245/40 R18 245 мм 40% R18
245/45 R18 245 мм 45% R18
255/35 R18 255 мм 35% R18
255/40 R18 255 мм 40% R18
265/35 R18 265 мм 35% R18
225/35 R19 225 мм 35% R19
235/35 R19 235 мм 35% R19
235/40 R19 235 мм 40% R19
245/35 R19 245 мм 35% R19
245/40 R19 245 мм 40% R19
255/35 R19 255 мм 35% R19
255/40 R19 255 мм 40% R19
265/30 R19 265 мм 30% R19
265/35 R19 265 мм 35% R19
275/35 R19 275 мм 35% R19
235/35 R20 235 мм 35% R20
245/35 R20 245 мм 35% R20
245/40 R20 245 мм 40% R20
255/35 R20 255 мм 35% R20
255/40 R20 255 мм 40% R20
265/35 R20 265 мм 35% R20
275/30 R20 275 мм 30% R20
275/35 R20 275 мм 35% R20
285/30 R20 285 мм 30% R20
255/30 R21 255 мм 30% R21
265/30 R21 265 мм 30% R21
275/30 R21 275 мм 30% R21
285/30 R21 285 мм 30% R21
295/25 R21 295 мм 25% R21
265/30 R22 265 мм 30% R22
275/25 R22 275 мм 25% R22
285/30 R22 285 мм 30% R22
295/25 R22 295 мм 25% R22
305/25 R22 305 мм 25% R22
285/25 R23 285 мм 25% R23
315/25 R23 315 мм 25% R23
295/25 R24 295 мм 25% R24
355/25 R24 355 мм 25% R24
Опубликовано:
29.07.2026